Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07571 |
| Vraagprijs | € 689.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 5 augustus 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, bovenwoning |
| Woonlaag | 3e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2017 |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 90 m² |
| Inhoud | 288 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2017 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Vloerverwarming |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 5128 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | A9 |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.