Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 945.000,- k.k. |
Elektra | € 40,- |
Gas | € 60,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 juli 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1976 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Isolatievormen | Dubbel glas HR-glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 709 m² |
Woonoppervlakte | 210 m² |
Woonkameroppervlakte | 75,32 m² |
Keukenoppervlakte | 24,34 m² |
Inhoud | 845 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17,5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 8,26 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3,26 m² |
Balkonoppervlakte | 2,01 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmtepomp |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Ligbad Wastafel Wastafelmeubel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Garage |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten F 2309 |
Perceeloppervlakte | 709 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.