Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 669.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 5 september 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 28 november 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1992 |
| Dakbedekking | PVC |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 136 m² |
| Woonoppervlakte | 190 m² |
| Woonkameroppervlakte | 60,67 m² |
| Keukenoppervlakte | 23,1 m² |
| Inhoud | 500 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 4 |
| Aantal kamers | 8 (waarvan 6 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha Avanta |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
| Heeft airco | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Amersfoort O 1323 |
| Perceeloppervlakte | 136 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.