Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07315 |
Vraagprijs | € 339.000,- k.k. |
Servicekosten | € 124,61 |
Elektra | € 30,- |
Water | € 10,- |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 7 maart 2025 |
Laatste wijziging | Dinsdag 18 maart 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2023 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 46 m² |
Woonkameroppervlakte | 13,76 m² |
Keukenoppervlakte | 10,17 m² |
Inhoud | 140 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Balkonoppervlakte | 7,3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+ |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming Warmtepomp Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten N 1864 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.