Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07346 |
Vraagprijs | € 650.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 10 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1988 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 272 m² |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Woonkameroppervlakte | 26,62 m² |
Keukenoppervlakte | 7,38 m² |
Inhoud | 515 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 25,3 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 14,8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 19,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2015 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten G 2077 |
Perceeloppervlakte | 253 m² |
Kadastrale aanduiding | Bunschoten G 2078 |
Perceeloppervlakte | 19 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.