Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 449.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 15 juli 2025 |
| Laatste wijziging | Donderdag 13 november 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1973 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 159 m² |
| Woonoppervlakte | 119,9 m² |
| Woonkameroppervlakte | 41,15 m² |
| Keukenoppervlakte | 12,34 m² |
| Inhoud | 390 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15,1 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Combi |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2024 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Huur |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Hete luchtverwarming Vloerverwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Inloopdouche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten F 2281 |
| Perceeloppervlakte | 159 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.