Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 450.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 7 juli 2025 |
| Laatste wijziging | Woensdag 5 november 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1900 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Schilddak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 128 m² |
| Woonoppervlakte | 74,6 m² |
| Woonkameroppervlakte | 15,56 m² |
| Keukenoppervlakte | 13,62 m² |
| Inhoud | 254 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 3,92 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Voortuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | West |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Combi |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Vloerverwarming Wastafel |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 5655 |
| Perceeloppervlakte | 128 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.