Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07493 |
| Vraagprijs | € 550.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 17 maart 2026 |
| Laatste wijziging | Woensdag 1 april 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1969 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 222 m² |
| Woonoppervlakte | 120,7 m² |
| Woonkameroppervlakte | 39,51 m² |
| Keukenoppervlakte | 13,44 m² |
| Inhoud | 488 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 19,4 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 22,3 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 4 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Noord-oost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2023 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Garage met carport |
| Heeft airco | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten F 730 |
| Perceeloppervlakte | 222 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.