Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07335 |
| Vraagprijs | € 770.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 8 mei 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 17 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1960 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 289 m² |
| Woonoppervlakte | 176 m² |
| Woonkameroppervlakte | 28,95 m² |
| Keukenoppervlakte | 16,84 m² |
| Inhoud | 595 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 14,5 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 1,28 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In centrum |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| Energie-index | 0,9 |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Combi |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2019 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Houtkachel |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 1373 |
| Perceeloppervlakte | 289 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.