Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07482 |
| Vraagprijs | € 420.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 maart 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, maisonnette |
| Woonlaag | 2e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1982 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 7 m² |
| Woonoppervlakte | 73,6 m² |
| Woonkameroppervlakte | 28,05 m² |
| Keukenoppervlakte | 5,87 m² |
| Inhoud | 264 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 0,3 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 10,3 m² |
| Balkonoppervlakte | 9,52 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Patio |
| Oriëntering | Zuiden |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wasmachineaansluiting Wastafel |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een balkon | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 3305 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 3422 |
| Perceeloppervlakte | 7 m² |
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 3164 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.