Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07449 |
| Vraagprijs | € 799.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 9 januari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1985 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 450 m² |
| Woonoppervlakte | 170,1 m² |
| Woonkameroppervlakte | 71,38 m² |
| Keukenoppervlakte | 10,24 m² |
| Inhoud | 679 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 19,8 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 36,8 m² |
| Balkonoppervlakte | 10,32 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | West |
| Staat | Aangelegd onder architectuur |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Combi |
| Warmtebron | Gas |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Spoeleiland |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een balkon | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten G 1595 |
| Perceeloppervlakte | 394 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten G 2210 |
| Perceeloppervlakte | 56 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.