Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07281 |
Vraagprijs | € 825.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 3 juni 2025 |
Laatste wijziging | Dinsdag 10 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1995 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 416 m² |
Woonoppervlakte | 171 m² |
Woonkameroppervlakte | 34,17 m² |
Keukenoppervlakte | 30,4 m² |
Inhoud | 709 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 26,9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 24,2 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2025 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft airco | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten G 2528 |
Perceeloppervlakte | 380 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Bunschoten G 1520 |
Perceeloppervlakte | 36 m² |
Omvang | Deel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.