Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07522 |
| Vraagprijs | € 390.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 76,- |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 21 mei 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, bovenwoning |
| Woonlaag | 2e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1993 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 77 m² |
| Woonkameroppervlakte | 21 m² |
| Keukenoppervlakte | 7,4 m² |
| Inhoud | 202 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 4,1 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel Wastafelmeubel |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 3549 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | A3 |
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten N 4720 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Indexnummer | A3 |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.