Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07229 |
Vraagprijs | € 1.500.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 12 juni 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 23 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2014 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Gedeeltelijk dubbel glas Grotendeels dubbel glas HR-glas Kierdichting Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 6.560 m² |
Woonoppervlakte | 275 m² |
Inhoud | 988 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4,15 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 30,8 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 9 (waarvan 7 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 2 aparte toiletten) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Combi ketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming Warmterecuperatiesysteem |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde houten garage Garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 4618 |
Perceeloppervlakte | 5.725 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 1733 |
Perceeloppervlakte | 85 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 4830 |
Perceeloppervlakte | 545 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 4617 |
Perceeloppervlakte | 80 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.