Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 07498 |
| Vraagprijs | € 1.300.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 2 april 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1990 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 495 m² |
| Woonoppervlakte | 146,4 m² |
| Keukenoppervlakte | 9,89 m² |
| Inhoud | 692 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 8,8 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 28,4 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 2,9 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | West |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2025 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche Wastafel Wastafelmeubel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Heeft een frans balkon | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 3529 |
| Perceeloppervlakte | 11 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 3531 |
| Perceeloppervlakte | 449 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 3910 |
| Perceeloppervlakte | 35 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.